私は街の試乗屋さんのトップページへ戻る
INDEX top 
(地球温暖化と燃費を考えるためのデータ)
トヨタ レクサス ホンダ 日産ニッサン マツダ 富士フジジュウ 三菱ミツビシ スズキ ダイハツ
軽自動車ケイジドウシャ(10.15モード)テイ燃費ネンピクルマ
軽自動車 コンパクトカー ミニバン SUV セダン ハイブリッド ワゴン スポーツ
1 ダイハツミライース;32Km/L(CVT 2WD)
1 スズキアルトエコ  ;32Km/L(CVT 2WD) シュ軽自動車ケイジドウシャにおけるCO2排出量&ガソリン消費量ショウヒリョウ(ガソリンダイ)一覧(参考サンコウ
2 ダイハツムーヴ      ;30Km/L(CVT 2WD)     (年間ネンカン走行ソウコウ距離キョリ3,000Km&5,000Kmについて算出サンシュツ)
3 ダイハツタント       ;27Km/L(CVT 2WD)
3 スズキMRワゴン    ;27Km/L(CVT 2WD)
年間走行距離;3,000Km&5,000Km 年間走行距離;7,000Km&10,000Km Mar.2012
ヒョウ4)10.15モード燃費ネンピ32.0Km/L〜21.0Km/L      表5)20.5Km/L〜18.2Km/L  表6)18.0Km/L〜15.2Km/L ミナミカゼ リョウ
種別シュベツ 車名 @排気量   (cc) A10.15モード燃費(Km/L) BCO2排出量(g/Km) 年間ネンカン走行ソウコウ距離キョリタイするCO2排出量とガソリン消費量(ガソリンダイ)(参考サンコウ計算値ケイサンチ
3,000Km/ネン 5,000Km/ネン
*CO2排出ハイシュツリョウ(t) 森林シンリン吸収キュウシュウ面積メンセキテニスコート(メンブン ガソリン消費量ショウヒリョウ(L) ガソリンダイ(¥) *CO2排出ハイシュツリョウ(t) 森林シンリン吸収キュウシュウ面積メンセキテニスコート(メンブン ガソリン消費量ショウヒリョウ(L) ガソリンダイ(¥)
ケイ シンダイハツミライース idl-stop CVT 2WD 658 32.0 72.6 0.36 1.45 156.3 \21,094 0.61 2.42 260.4 \35,156
シンスズキアルトエコ idl-stop CVT 2WD 658 32.0 72.6 0.36 1.45 156.3 \21,094 0.61 2.42 260.4 \35,156
シンダイハツムーヴ idl-stop CVT 2WD 658 30.0 77.4 0.39 1.55 166.7 \22,500 0.65 2.58 277.8 \37,500
シンムーヴカスタム idl-stop CVT 2WD 658 30.0 77.4 0.39 1.55 166.7 \22,500 0.65 2.58 277.8 \37,500
シンダイハツ タント idl-stop CVT 2WD 658 27.0 86.0 0.43 1.72 185.2 \25,000 0.72 2.87 308.6 \41,667
シンダイハツムーヴ idl-stop CVT 4WD 658 27.0 86.0 0.43 1.72 185.2 \25,000 0.72 2.87 308.6 \41,667
シンムーヴカスタム idl-stop CVT 4WD 658 27.0 86.0 0.43 1.72 185.2 \25,000 0.72 2.87 308.6 \41,667
シンスズキMRワゴン idl-stop CVT 2WD 658 27.0 86.0 0.43 1.72 185.2 \25,000 0.72 2.87 308.6 \41,667
シンタントエグゼカスタム idl-stop CVT 2WD 658 27.0 86.0 0.43 1.72 185.2 \25,000 0.72 2.87 308.6 \41,667
シンダイハツ タント idl-stop CVT 4WD 658 26.0 89.3 0.45 1.79 192.3 \25,962 0.75 2.98 320.5 \43,269
シンタントエグゼカスタム idl-stop CVT 4WD 658 26.0 89.3 0.45 1.79 192.3 \25,962 0.75 2.98 320.5 \43,269
スズキMRワゴンG&X CVT 2WD 658 25.5 91.0 0.46 1.82 196.1 \26,471 0.76 3.04 326.8 \44,118
シンスズキWAGON R CVT 2WD 658 25.0 92.9 0.47 1.86 200.0 \27,000 0.78 3.10 333.3 \45,000
シンスズキラパン CVT 2WD 658 25.0 92.9 0.47 1.86 200.0 \27,000 0.78 3.10 333.3 \45,000
シンホンダN BOX idl-stop CVT 2WD 658 24.5 94.8 0.47 1.90 204.1 \27,551 0.79 3.17 340.1 \45,918
シンダイハツ ミラ  5MT 2WD 658 24.5 94.8 0.47 1.90 204.1 \27,551 0.79 3.17 340.1 \45,918
シンダイハツ エッセ  5MT 2WD 658 24.5 94.8 0.47 1.90 204.1 \27,551 0.79 3.17 340.1 \45,918
シンスズキアルト CVT 2WD 658 24.5 94.8 0.47 1.90 204.1 \27,551 0.79 3.17 340.1 \45,918
シンマツダキャロル CVT 2WD 658 24.5 94.8 0.47 1.90 204.1 \27,551 0.79 3.17 340.1 \45,918
シンマツダキャロル 5MT  2WD 658 24.0 96.7 0.48 1.94 208.3 \28,125 0.81 3.23 347.2 \46,875
シンスズキ アルト 5MT  2WD 658 24.0 96.7 0.48 1.94 208.3 \28,125 0.81 3.23 347.2 \46,875
シンダイハツ ミラ  CVT 2WD 658 24.0 96.7 0.48 1.94 208.3 \28,125 0.81 3.23 347.2 \46,875
シンホンダN BOX idl-stop CVT 4WD 658 23.5 98.8 0.49 1.98 212.8 \28,723 0.82 3.30 354.6 \47,872
シンダイハツ ミラ  5MT 4WD 658 23.5 98.8 0.49 1.98 212.8 \28,723 0.82 3.30 354.6 \47,872
シンマツダキャロル CVT 4WD 658 23.5 98.8 0.49 1.98 212.8 \28,723 0.82 3.30 354.6 \47,872
シンスズキワゴンR  5MT 2WD 658 23.5 98.8 0.49 1.98 212.8 \28,723 0.82 3.30 354.6 \47,872
シンワゴンRスティングレー 5MT 2WD 658 23.5 98.8 0.49 1.98 212.8 \28,723 0.82 3.30 354.6 \47,872
シンスズキアルト CVT 4WD 658 23.5 98.8 0.49 1.98 212.8 \28,723 0.82 3.30 354.6 \47,872
シンスズキMRワゴン CVT 4WD 658 23.0 100.9 0.51 2.02 217.4 \29,348 0.84 3.37 362.3 \48,913
シンスズキラパン CVT 4WD 658 23.0 100.9 0.51 2.02 217.4 \29,348 0.84 3.37 362.3 \48,913
シンスズキラパン CVT 2WD Turbo 658 23.0 100.9 0.51 2.02 217.4 \29,348 0.84 3.37 362.3 \48,913
シンダイハツ ミラ CVT 4WD 658 23.0 100.9 0.51 2.02 217.4 \29,348 0.84 3.37 362.3 \48,913
シン三菱ミツビシekワゴン 5MT 2WD 657 23.0 100.9 0.51 2.02 217.4 \29,348 0.84 3.37 362.3 \48,913
シンスズキワゴンR  CVT 4WD 658 22.5 103.2 0.52 2.07 222.2 \30,000 0.86 3.45 370.4 \50,000
シンワゴンRスティングレー CVT 4WD 658 22.5 103.2 0.52 2.07 222.2 \30,000 0.86 3.45 370.4 \50,000
シンスズキパレット CVT 2WD 658 22.5 103.2 0.52 2.07 222.2 \30,000 0.86 3.45 370.4 \50,000
シンスズキMRワゴン CVT 2WD Turbo 658 22.5 103.2 0.52 2.07 222.2 \30,000 0.86 3.45 370.4 \50,000
シンスズキ アルト 4AT  2WD 658 22.5 103.2 0.52 2.07 222.2 \30,000 0.86 3.45 370.4 \50,000
シンマツダキャロル 4AT 2WD 658 22.5 103.2 0.52 2.07 222.2 \30,000 0.86 3.45 370.4 \50,000
シンムーヴカスタムRS CVT 2WD Turbo 658 22.5 103.2 0.52 2.07 222.2 \30,000 0.86 3.45 370.4 \50,000
シンスズキ アルト 4AT  4WD 658 22.0 105.5 0.53 2.11 227.3 \30,682 0.88 3.52 378.8 \51,136
シンホンダ ライフ 4AT 2WD 658 22.0 105.5 0.53 2.11 227.3 \30,682 0.88 3.52 378.8 \51,136
シン三菱ミツビシekワゴン 4AT 2WD 657 22.0 105.5 0.53 2.11 227.3 \30,682 0.88 3.52 378.8 \51,136
シンスズキMRワゴン CVT 4WD Turbo 658 21.5 108.0 0.54 2.16 232.6 \31,395 0.90 3.61 387.6 \52,326
シンワゴンRスティングレーCVT 2WD Turbo 658 21.5 108.0 0.54 2.16 232.6 \31,395 0.90 3.61 387.6 \52,326
シンスズキパレット CVT 4WD 658 21.5 108.0 0.54 2.16 232.6 \31,395 0.90 3.61 387.6 \52,326
シンホンダ ゼスト 4AT 2WD 658 21.0 110.6 0.55 2.22 238.1 \32,143 0.92 3.69 396.8 \53,571
シンホンダ ゼストスパーク 4AT 2WD 658 21.0 110.6 0.55 2.22 238.1 \32,143 0.92 3.69 396.8 \53,571
シンホンダN BOX CUSTOM CVT 2WD Turbo 658 21.0 110.6 0.55 2.22 238.1 \32,143 0.92 3.69 396.8 \53,571
シンムーヴカスタムRS CVT 4WD Turbo 658 21.0 110.6 0.55 2.22 238.1 \32,143 0.92 3.69 396.8 \53,571
シンスズキパレット CVT 2WD Turbo 658 21.0 110.6 0.55 2.22 238.1 \32,143 0.92 3.69 396.8 \53,571
シン三菱ミツビシekワゴン 5MT 4WD 657 21.0 110.6 0.55 2.22 238.1 \32,143 0.92 3.69 396.8 \53,571
シン三菱ミツビシ i 4AT 2WD 659 21.0 110.6 0.55 2.22 238.1 \32,143 0.92 3.69 396.8 \53,571
シンスズキラパン CVT 4WD Turbo 658 21.0 110.6 0.55 2.22 238.1 \32,143 0.92 3.69 396.8 \53,571
Note)
1.上記ジョウキ@,Aのアタイは、カクメーカー公表コウヒョウアタイである。
2.BのCO2排出量(CO2換算)は、『国土交通省/自動車燃費一覧について/自動車燃費一覧{h.18.3}{PDF形式,P5}』に基づく値である。
3.ジツ燃費ネンピを10・15モード燃費ネンピの6ワリ仮定カテイして*CO2排出ハイシュツリョウ算出サンシュツした。タダし、ジツ走行ソウコウ周知シュウチトオ
  10・15モードとは異なるため、この計算結果ケッカは、あくまで目安であり参考サンコウアタイとする。
4.ガソリンダイは、実燃費を6割としてレギュラー\135として算出サンシュツした。
5.日産ニッサンMOCO(SUZUKIからのOEM車)のアタイは、SUZUKI MR WAGON同値ドウチ
6.日産ニッサンPINO(SUZUKIからのOEM車)のアタイは、SUZUKI ALTO同値ドウチ
7.日産ニッサンOTTI三菱ミツビシからのOEM車)のアタイは、三菱ミツビシ ek WAGON同値ドウチ
8.スバルプレオとステラは、いずれもダイハツ(ミラとムーヴ)からのOEMのため掲載ケイサイ
9.☆森林吸収面積テニスコート(面分)については、宮城教育大学環境教育実践研究センターのサイトを参考にした。






                           Copyright(C)2006-2012私は、街の試乗屋さんAll rights reserved