私は街の試乗屋さんのトップページへ戻る
INDEX top 
(地球温暖化と燃費を考えるためのデータ)
トヨタ レクサス ホンダ 日産ニッサン マツダ 富士フジジュウ 三菱ミツビシ スズキ ダイハツ
軽自動車ケイジドウシャ(10.15モード)テイ燃費ネンピクルマ
軽自動車 コンパクトカー ミニバン SUV セダン ハイブリッド ワゴン スポーツ
1 ダイハツミライース;32Km/L(CVT 2WD)
1 スズキアルトエコ  ;32Km/L(CVT 2WD) シュ軽自動車ケイジドウシャにおけるCO2排出量&ガソリン消費量ショウヒリョウ(ガソリンダイ)一覧(参考サンコウ
2 ダイハツムーヴ      ;30Km/L(CVT 2WD)     (年間ネンカン走行ソウコウ距離キョリ7,000Km&10,000Kmについて算出サンシュツ)
3 ダイハツタント       ;27Km/L(CVT 2WD)
3 スズキMRワゴン    ;27Km/L(CVT 2WD)
年間走行距離;7,000Km&10,000Km 年間走行距離;3,000Km&5,000Km Mar.2012
ヒョウ1)10.15モード燃費ネンピ32.0Km/L〜21.0Km/L      表2)20.5Km/L〜18.2Km/L  表3)18.0Km/L〜15.2Km/L ミナミカゼ リョウ
種別シュベツ 車名 @排気量   (cc) A10.15モード燃費(Km/L) BCO2排出量(g/Km) 年間ネンカン走行ソウコウ距離キョリタイするCO2排出量とガソリン消費量(ガソリンダイ)(参考サンコウ計算値ケイサンチ
7,000Km/ネン 10,000Km/ネン
*CO2排出ハイシュツリョウ(t) 森林シンリン吸収キュウシュウ面積メンセキテニスコート(メンブン ガソリン消費量ショウヒリョウ(L) ガソリンダイ(¥) *CO2排出ハイシュツリョウ(t) 森林シンリン吸収キュウシュウ面積メンセキテニスコート(メンブン ガソリン消費量ショウヒリョウ(L) ガソリンダイ(¥)
ケイ シンダイハツミライース idl-stop CVT 2WD 658 32.0 72.6 0.85 3.39 364.6 \49,219 1.21 4.85 520.8 \70,313
シンスズキアルトエコ idl-stop CVT 2WD 658 32.0 72.6 0.85 3.39 364.6 \49,219 1.21 4.85 520.8 \70,313
シンダイハツムーヴ idl-stop CVT 2WD 658 30.0 77.4 0.90 3.62 388.9 \52,500 1.29 5.17 555.6 \75,000
シンムーヴカスタム idl-stop CVT 2WD 658 30.0 77.4 0.90 3.62 388.9 \52,500 1.29 5.17 555.6 \75,000
シンダイハツ タント idl-stop CVT 2WD 658 27.0 86.0 1.01 4.02 432.1 \58,333 1.44 5.74 617.3 \83,333
シンダイハツムーヴ idl-stop CVT 4WD 658 27.0 86.0 1.01 4.02 432.1 \58,333 1.44 5.74 617.3 \83,333
シンムーヴカスタム idl-stop CVT 4WD 658 27.0 86.0 1.01 4.02 432.1 \58,333 1.44 5.74 617.3 \83,333
シンスズキMRワゴン idl-stop CVT 2WD 658 27.0 86.0 1.01 4.02 432.1 \58,333 1.44 5.74 617.3 \83,333
シンタントエグゼカスタム idl-stop CVT 2WD 658 27.0 86.0 1.01 4.02 432.1 \58,333 1.44 5.74 617.3 \83,333
シンダイハツ タント idl-stop CVT 4WD 658 26.0 89.3 1.04 4.18 448.7 \60,577 1.49 5.96 641.0 \86,538
シンタントエグゼカスタム idl-stop CVT 4WD 658 26.0 89.3 1.04 4.18 448.7 \60,577 1.49 5.96 641.0 \86,538
スズキMRワゴンG&X CVT 2WD 658 25.5 91.0 1.06 4.26 457.5 \61,765 1.52 6.08 653.6 \88,235
シンスズキWAGON R CVT 2WD 658 25.0 92.9 1.09 4.34 466.7 \63,000 1.55 6.20 666.7 \90,000
シンスズキラパン CVT 2WD 658 25.0 92.9 1.09 4.34 466.7 \63,000 1.55 6.20 666.7 \90,000
シンホンダN BOX idl-stop CVT 2WD 658 24.5 94.8 1.11 4.43 476.2 \64,286 1.58 6.33 680.3 \91,837
シンダイハツ ミラ  5MT 2WD 658 24.5 94.8 1.11 4.43 476.2 \64,286 1.58 6.33 680.3 \91,837
シンダイハツ エッセ  5MT 2WD 658 24.5 94.8 1.11 4.43 476.2 \64,286 1.58 6.33 680.3 \91,837
シンスズキアルト CVT 2WD 658 24.5 94.8 1.11 4.43 476.2 \64,286 1.58 6.33 680.3 \91,837
シンマツダキャロル CVT 2WD 658 24.5 94.8 1.11 4.43 476.2 \64,286 1.58 6.33 680.3 \91,837
シンマツダキャロル 5MT  2WD 658 24.0 96.7 1.13 4.52 486.1 \65,625 1.62 6.46 694.4 \93,750
シンスズキ アルト 5MT  2WD 658 24.0 96.7 1.13 4.52 486.1 \65,625 1.62 6.46 694.4 \93,750
シンダイハツ ミラ  CVT 2WD 658 24.0 96.7 1.13 4.52 486.1 \65,625 1.62 6.46 694.4 \93,750
シンホンダN BOX idl-stop CVT 4WD 658 23.5 98.8 1.15 4.62 496.5 \67,021 1.65 6.60 709.2 \95,745
シンダイハツ ミラ  5MT 4WD 658 23.5 98.8 1.15 4.62 496.5 \67,021 1.65 6.60 709.2 \95,745
シンマツダキャロル CVT 4WD 658 23.5 98.8 1.15 4.62 496.5 \67,021 1.65 6.60 709.2 \95,745
シンスズキワゴンR  5MT 2WD 658 23.5 98.8 1.15 4.62 496.5 \67,021 1.65 6.60 709.2 \95,745
シンワゴンRスティングレー 5MT 2WD 658 23.5 98.8 1.15 4.62 496.5 \67,021 1.65 6.60 709.2 \95,745
シンスズキアルト CVT 4WD 658 23.5 98.8 1.15 4.62 496.5 \67,021 1.65 6.60 709.2 \95,745
シンスズキMRワゴン CVT 4WD 658 23.0 100.9 1.18 4.72 507.2 \68,478 1.69 6.74 724.6 \97,826
シンスズキラパン CVT 4WD 658 23.0 100.9 1.18 4.72 507.2 \68,478 1.69 6.74 724.6 \97,826
シンスズキラパン CVT 2WD Turbo 658 23.0 100.9 1.18 4.72 507.2 \68,478 1.69 6.74 724.6 \97,826
シンダイハツ ミラ CVT 4WD 658 23.0 100.9 1.18 4.72 507.2 \68,478 1.69 6.74 724.6 \97,826
シン三菱ミツビシekワゴン 5MT 2WD 657 23.0 100.9 1.18 4.72 507.2 \68,478 1.69 6.74 724.6 \97,826
シンスズキワゴンR  CVT 4WD 658 22.5 103.2 1.21 4.82 518.5 \70,000 1.72 6.89 740.7 \100,000
シンワゴンRスティングレー CVT 4WD 658 22.5 103.2 1.21 4.82 518.5 \70,000 1.72 6.89 740.7 \100,000
シンスズキパレット CVT 2WD 658 22.5 103.2 1.21 4.82 518.5 \70,000 1.72 6.89 740.7 \100,000
シンスズキMRワゴン CVT 2WD Turbo 658 22.5 103.2 1.21 4.82 518.5 \70,000 1.72 6.89 740.7 \100,000
シンスズキ アルト 4AT  2WD 658 22.5 103.2 1.21 4.82 518.5 \70,000 1.72 6.89 740.7 \100,000
シンマツダキャロル 4AT 2WD 658 22.5 103.2 1.21 4.82 518.5 \70,000 1.72 6.89 740.7 \100,000
シンムーヴカスタムRS CVT 2WD Turbo 658 22.5 103.2 1.21 4.82 518.5 \70,000 1.72 6.89 740.7 \100,000
シンスズキ アルト 4AT  4WD 658 22.0 105.5 1.23 4.93 530.3 \71,591 1.76 7.05 757.6 \102,273
シンホンダ ライフ 4AT 2WD 658 22.0 105.5 1.23 4.93 530.3 \71,591 1.76 7.05 757.6 \102,273
シン三菱ミツビシekワゴン 4AT 2WD 657 22.0 105.5 1.23 4.93 530.3 \71,591 1.76 7.05 757.6 \102,273
シンスズキMRワゴン CVT 4WD Turbo 658 21.5 108.0 1.26 5.05 542.6 \73,256 1.80 7.21 775.2 \104,651
シンワゴンRスティングレーCVT 2WD Turbo 658 21.5 108.0 1.26 5.05 542.6 \73,256 1.80 7.21 775.2 \104,651
シンスズキパレット CVT 4WD 658 21.5 108.0 1.26 5.05 542.6 \73,256 1.80 7.21 775.2 \104,651
シンホンダ ゼスト 4AT 2WD 658 21.0 110.6 1.29 5.17 555.6 \75,000 1.85 7.39 793.7 \107,143
シンホンダ ゼストスパーク 4AT 2WD 658 21.0 110.6 1.29 5.17 555.6 \75,000 1.85 7.39 793.7 \107,143
シンホンダN BOX CUSTOM CVT 2WD Turbo 658 21.0 110.6 1.29 5.17 555.6 \75,000 1.85 7.39 793.7 \107,143
シンムーヴカスタムRS CVT 4WD Turbo 658 21.0 110.6 1.29 5.17 555.6 \75,000 1.85 7.39 793.7 \107,143
シンスズキパレット CVT 2WD Turbo 658 21.0 110.6 1.29 5.17 555.6 \75,000 1.85 7.39 793.7 \107,143
シン三菱ミツビシekワゴン 5MT 4WD 657 21.0 110.6 1.29 5.17 555.6 \75,000 1.85 7.39 793.7 \107,143
シン三菱ミツビシ i 4AT 2WD 659 21.0 110.6 1.29 5.17 555.6 \75,000 1.85 7.39 793.7 \107,143
シンスズキラパン CVT 4WD Turbo 658 21.0 110.6 1.29 5.17 555.6 \75,000 1.85 7.39 793.7 \107,143
Note)
1.上記ジョウキ@,Aのアタイは、カクメーカー公表コウヒョウアタイである。
2.BのCO2排出量(CO2換算)は、『国土交通省/自動車燃費一覧について/自動車燃費一覧{h.18.3}{PDF形式,P5}』に基づく値である。
3.ジツ燃費ネンピを10・15モード燃費ネンピの6ワリ仮定カテイして*CO2排出ハイシュツリョウ算出サンシュツした。タダし、ジツ走行ソウコウ周知シュウチトオ
  10・15モードとは異なるため、この計算結果ケッカは、あくまで目安であり参考サンコウアタイとする。
4.ガソリンダイは、実燃費を6割としてレギュラー\135として算出サンシュツした。
5.日産ニッサンMOCO(SUZUKIからのOEM車)のアタイは、SUZUKI MR WAGON同値ドウチ
6.日産ニッサンPINO(SUZUKIからのOEM車)のアタイは、SUZUKI ALTO同値ドウチ
7.日産ニッサンOTTI三菱ミツビシからのOEM車)のアタイは、三菱ミツビシ ek WAGON同値ドウチ
8.スバルプレオとステラは、いずれもダイハツ(ミラとムーヴ)からのOEMのため掲載ケイサイ
9.☆森林吸収面積テニスコート(面分)については、宮城教育大学環境教育実践研究センターのサイトを参考にした。






                           Copyright(C)2006-2012私は、街の試乗屋さんAll rights reserved