What's new! | |
Jan.02.20 | ・スズキスイフトスポーツ(ZC33S)追加した。 |
May.20.18 | ・第45回東京モーターショー追加した。 |
Oct.13.17 | ・”スズキ新型スイフトスポーツの性能(数値)は如何に?” コメント追加 |
Apr.19.17 | ・ライバル車比較”トヨタ タンク VS スズキ ソリオ”追加 |
May.05.16 | ・”フォルクスワーゲン ゴルフR 6MT”コメント追加 |
Apr.28.16 | ・”三菱自動車燃費値偽装問題”コメント追加 |
Apr.25.16 | ・ホンダS660追加した。 |
Feb.23.16 | ・第44回東京モーターショー追加した。 |
Sep.08.15 | ・レクサスRC F追加した。 |
May.06.15 | ・CX-3 XDツーリング追加した。 |
Mar.06.15 | ・ノートニスモS追加した。 |
Jan.01.15 | ・デミオXDツーリング追加した。 |
Dec.07.14 | ・デミオ13S Lパッケージ追加した。 |
Aug.30.14 | ・ホンダフィット3 RS追加した。 |
Aug.05.14 | ・フォードフィエスタ"1.0エコブースト" 追加した。 |
Jun.28.14 | ・フォルクスワーゲンゴルフR追加した。 |
Jun.01.14 | ・スズキスイフトスポーツ追加した。 |
Feb.27.14 | ・The 5thホンダオデッセイ”アブソルート”追加した。 |
Dec.20.13 | ・第43回東京モーターショー追加した。 |
Nov.23.13 | ・ホンダフィット3ハイブリッド追加した。 |
Aug.31.13 | ・プジョー208GTi追加した。 |
Aug.15.13 | ・スズキワゴンR 20周年記念車追加した。 |
Jul.24.13 | ・ホンダアコードハイブリッド追加した。 |
Jun.23.13 | ・日産デイズハイウェイスター追加した。 |
Jun.12.13 | ・第42回東京モーターショー追加した。 |
May.02.13 | ・日産ジュークニスモ追加した。 |
Feb.23.13 | ・第41回東京モーターショー追加した。 |
Feb.10.13 | ・自動車保険一部内容変更 |
Jan.29.13 | ・マツダアテンザセダンXD追加した。 |
Oct.08.12 | ・ライバル車比較”プレマシー20S VS ウイッシュ2.0Z”追加 |
Mar.04.12 | ・コメント追加”MAZDA I-DM(マツダ インテリジェント-ドライブマスター)” ・軽自動車のデータを更新した。 |
Dec.01.11 | ・地球温暖化と燃費を考える為のデータ ハイブリッド車のデータを更新した。 |
Nov.27.11 | ・地球温暖化とカーライフを考える為のデータ⇒地球温暖化と燃費を考える為のデータに名称変更 ・軽自動車のデータを更新した。 |
May.05.11 | ・自動車保険一部内容変更 |
Sep.24.10 | ・ホンダCR-Z追加した。 |
Dec.03.09 | ・コメント追加”トヨタIQ VS ホンダFit” |
May.27.09 | ・地球温暖化とカーライフを考えるデータの中の”ワゴン車”に新型レガシーツーリングワゴン、新型アコードツアラーなどのデータを追加した。 |
May.26.09 | ・地球温暖化とカーライフを考えるデータの中の”スポーツ車”に新型日産フェアレディZ、新型日産V36スカイラインクーペ(7AT)などのデータを追加した。 |
May.25.09 | ・地球温暖化とカーライフを考えるデータの中の”コンパクトカー”にトヨタIQ、新型日産キューブなどを追加した。他データを一部見直した。 |
May.25.09 | ・ ホンダフィットG VS マツダデミオ13C-V装備&性能比較において、平成22年度燃費基準値を見直した。理由)フィット;カタログ07/10及びデミオ;カタログ07/6に記載されていた数値に対して、見直しが入っていた為。 |
May.22.09 | ・地球温暖化とカーライフを考えるデータの中の”ミニバン”に新型オデッセイ、新型エクシーガなどを追加した。 |
May.20.09 | ・地球温暖化とカーライフを考えるデータの中の”ハイブリッド車”に新型ホンダインサイトと新型トヨタプリウスを追加した。 |
Apr.19.09 | ・ホンダオデッセイ追加した。 |
Oct.26.08 | ・コメント追加 |
Jun.29.08 | ・日産ティアナ350XV追加した。 |
Jun.10.08 | ・『地球温暖化とカーライフを考える為のデータ』データ更新 (新型アルファード&ヴェルファイア、ホンダフリード、新型クラウン、新型日産ティアナ) |
May.25.08 | ・レクサス IS F追加した。 |
May.11.08 | ・コメント追加”先進技術を含め装備の充実度が大幅に高められた新型クラウンに足りない装備?” |
Apr.23.08 | ・自動車保険見積もり実施例(グラフ付)において『車両保険なし』の見積もり実施例を追加した。 ・自動車保険見積もり実施例(グラフ付)において、”N社 軽”の見積もり値グラフに誤りがあったので修正した。 |
Apr.20.08 | ・スバルインプレッサWRX STI追加した。 |
Apr.2.08 | ・”お得な自動車保険!見つけてみませんか?”自動車保険用語追加他 |
Mar.23.08 | ・コメント追加”ポルシェボクスター2008モデル(2.7リッター,5MT)” |
Mar.7.08 | ・『地球温暖化とカーライフを考える為のデータ』データ更新 |
Mar.2.08 | ・マツダアテンザスポーツ25Z追加した。 |
Feb.5.08 | ・コメント追加 |
Feb.1.08 | ・『地球温暖化とカーライフを考える為のデータ』"新型ホンダインスパイア"データ追加 |
Jan.30.08 | ・自動車性能データ見直した。(911GT2,911Turbo,JAGUAR XJR,S2000 TypeS,Ferrari430 Scuderia,NISSAN GT-R,IMPREZA WRX STI,LANCER EVO.X GSR TC-SST,TT Coupe 2.0TFSI,ACCORD EuroR) |
Jan.20.08 | ・ホンダインスパイア35TL追加した。 |
Dec.12.07 | ・ホンダフィットG追加した。 |
Nov.23.07 | ・『地球温暖化とカーライフを考える為のデータ』データ更新 |
Nov.19.07 | ・コメント追加”第40回東京モーターショー” |
Nov.18.07 | ・第40回東京モーターショー追加した。 |
Nov.2.07 | ・日産スカイラインクーペ追加した。 |
Oct.2.07 | ・ライバル車比較”プレマシーVSヴォクシー”追加 |
Sep.25.07 | ・BMW M3 Coupe data更新(馬力当たり重量他) |
Sep.9.07 | ・日産デュアリス追加した。 |
Aug.30.07 | ・コメント追加した。 |
Aug.10.07 | ・マツダデミオSPORT追加した。 |
Aug.5.07 | ・自動車保険データ追加”自動車保険料は、自動保険会社によって必ず差が出ます” |
Jul.15.07 | ・『地球温暖化とカーライフを考える為のデータ』新型デミオデータ追加 |
Jul.13.07 | ・コメント追加した。 |
Jul.4.07 | ・スバルインプレッサS-GT追加した。 |
Jun.7.07 | トップページのインデックスリスト英文⇒日本文とし、分かりやすくした。コンテンツ;日本文追記、コメント2年ぶりに更新! 地球温暖化とカーライフを考える為のデータ;セダン、コンパクトカー、ハイブリッドカーデータ更新! |
Jun.4.07 | ・プジョー207GT追加した。 |
May.3.07 | シビックTYPERインプレッション:ステアフィール内文訂正『吸気システムへの拘り⇒排気系への拘り;07.5.3謹んで訂正致します。』 |
Apr.17.07 | 2ヶ月ほど前に自動車保険に関する内容を1ページに簡単にまとめてアップロードしていたが、もう少し、分かりやすくと思い、お得な自動車保険を見つけるための予備知識として、まとめ直してみた。自動車に関することでもあり、コンテンツに追加した。 |
Apr.17.07 | ・シビックTYPE R追加した。 |
Mar.1.07 | ・”地球温暖化とカーライフを考える為のデータ”軽自動車データを見直し(スバルR2&R1など見直し) |
Feb.22.07 | ・”地球温暖化とカーライフを考える為のデータ”軽自動車データを見直し(ダイハツミラ、ムーヴ、ムーヴカスタム、スズキセルボ、ekワゴンなど見直し&追加)&森林吸収面積テニスコート何面分?かを1部のデータに追加した。 |
Feb.13.07 | ”トヨタ ブレイドG(2WD) VS フォルクスワーゲン ゴルフGTX装備&性能比較”の中の「トヨタ ブレイドG(2WD) VS フォルクスワーゲン ゴルフGTX装備&価格比較」について07/1現在の最新カタログ及び価格表に基づき変更した。 ・マルチメディアステーション DVD⇒HDD MDプレーヤー⇒DVD/CDプレーヤー ミュージックキャッチャー追加 ・安全装備 DSR(ドライバーステアリングリコメンデーション)追加 ヒルホルダー追加 価格変更 \3,500,000⇒\3,533,333 "トヨタブレイド試乗インプレッション"の中の「以下、フォルクスワーゲンゴルフGTXと外観寸法、動力性能面、価格面及び燃費について比較した。(下表参照)」の表中の馬力当たり価格及びリッター当たり価格を07/1現在の価格表に基づき再計算し、変更した。 馬力当たり価格;¥17,500⇒\17,667 リッター当たり価格;\1,764,113⇒\1,780,913 その他訂正 ”トヨタ ブレイドG(2WD) VS フォルクスワーゲン ゴルフGTX装備&性能比較”の中の右表「エンジン性能比較」訂正 28.6Kg.m/1,800〜4,800rpm⇒28.6Kg.m/1,800〜5,000rpm |
Feb.8.07 | ・トヨタブレイド追加した。 |
Dec.5.06 | ・日産V36スカイライン追加した。 |
Nov.20.06 | ・ダイハツムーヴカスタム追加した。 |
Nov.6.06 | ・ホンダCR-V追加した。 |
Nov.1.06 | ”地球温暖化とカーライフを考える為のデータ”に新型ストリーム&新型CR-Vを追加した。また、二酸化炭素排出量を相殺するための森林の面積がテニスコート何面分か?で表したデータを幾つか追加した。 |
Oct.12.06 | ・ホンダストリーム追加した。 |
Sep.29.06 | ・広告掲載(バナー)のためレイアウト小変更(トップページ) |
Sep.13.06 | ・インプレッション&写真・装備インデックス;車名表示変更 |
Sep.11.06 | ・トップページ右サイドに広告追加掲載 |
Sep.8.06 | ・トップページ右サイドに広告掲載 |
Sep.6.06 | ・広告掲載のためレイアウト小変更(トップページ) |
Aug.30.06 | ・過去記事、左サイド枠に列挙(トップページ) |
Aug.27.06 | ・広告掲載のためレイアウト小変更(トップページ) |
Aug.18.06 | ・ALFA159追加した。 |
Jul.24.06 | ・MAZDASPEED AXELA追加した。 |
Jul.14.06 | ・Comparison追加(CIVIC HYBRID VS PRIUS) |
Jun.24.06 | ・バナー広告掲載のためレイアウト小変更 |
Jun.20.06 | 『地球温暖化とカーライフを考える為のデータ』にエスティマハイブリッド、スバルステラ、ダイハツソニカのデータを追加した。 |
Jun.19.06 | ・LEXUS GS450h追加した。 |
Jun.8.06 | 地球温暖化を念頭においた、地球に優しく、お財布にも優しいカーライフを考える為の一つのツールとして、自動車の年間走行距離に対するCO2排出量とガソリン消費量{ガソリン代}のデータを作成した。『地球温暖化とカーライフを考える為のデータ』 |
May.19.06 | ・”プジョー1007試乗インプレッション”4.変速機(自動5速2トロニック)の内容を1部誤解のないように以下の通り補足させていただきます。 「オートモードとマニュアルモードの切り替えにはスイッチ操作(シフトレバー後方にあるスイッチをプッシュ)が必要で、パドルに触れれば切り替わるというような仕掛けは残念ながらない。」⇒「オートモードとマニュアルモードの切り替えにはスイッチ操作(シフトレバー後方にあるスイッチをプッシュ)が必要であるが、オートモードであってもパドルに触れれば、シフトup、シフトdownは可能ではある。但し、アルファのセレスピードのようにCITYモード(オートモード)状態からパドルに触れれば、マニュアルモードに完全に切り替わるということはない。従って、1007の場合には、オートモードがセレクトされている間は、パドルによる一時的な介入は出来るが基本的にはオートでのロジックに従属した形となる。」 |
Apr.17.06 | ・PEUGEOT 1007追加した。 |
Apr.8.06 | ・Comparison(ライバル車比較);”ベリーサVSティーダ”の運動性能項目(カタログ値を用いた計算値)の中のホイールベース/全長での判定に誤りがありましたので、謹んで訂正致します。 |
Apr.7.06 | ・Comparison(ライバル車比較)において、各評価項目へのリンクを作成した。 |
Mar.29.06 | ・PORSCHE Boxster(987)追加した。 ・Comparison(ライバル車比較)において、”総合評価”へのリンク設置した。 ・"The First impression(by short sentence)"の表題を削除。 (定義付けが曖昧な為、削除) |
Mar.16.06 | ・Comparison追加(STEPWGN VS SERENA) ・レクサスGS430と三菱iの試乗記の最後に”街の試乗屋の戯言(補足)”として個人的見解を述べているが、”戯言”改め”コメント”とする。 |
Mar.2.06 | ・INPREZA S204;馬力当たり重量、トルク当たり重量、リッター当たり馬力、リッター当たり価格のグラフ(Comparison Graph)を追加した。 |
Feb.21.06 | ・MITSUBISHI i追加した。 ・カウンターリセット不具合が頻繁な為、外部カウンターとした。 |
Jan.30.06 | ・CORVETTE Z51の馬力当たり重量、トルク当たり重量のグラフ(Comparison Graph)をCORVETTE Z06のデータに置き換えた。 ・カウンターリセット不具合発生の為、(+105200)を追記した。 |
Jan.22.06 | ・LEXUS GS430追加した。 |
Dec.31.05 | ・Bugatti Veyron 16.4;馬力当たり重量、トルク当たり重量、リッター当たり馬力、リッター当たり価格のグラフ(Comparison Graph)を追加した。 ・広告掲載した。 |
Dec.15.05 | ・ソナタカタログに謳う”上級セダン”というフレーズを尊重し、文中”高級車”とした表現を”上級セダン”に置き換える。 |
Dec.13.05 | ・HYUNDAI Sonata追加した。 |
Dec.1.05 | ・CITROEN C4 VTS追加した。 |
Nov.22.05 | ・Comment追加(第39回東京モーターショー) ・「第39回東京モーターショー;部品関連&気になる車達」纏めてみた。 |
Oct.28.05 | ・CROWN 3.5ATHLETE追加した。 (今回、試乗車のファーストインプレッションをショートセンテンスで纏めてみた。今後、この手の試乗レポートも増やしていきたい。) |
Oct.15.05 | ・MAZDA ROADSTER追加した。 ・Comparison(ライバル車比較);”アクセラVSゴルフ”、”ベリーサVSティーダ”のマツダに関する<ブランド力>欄について、誤りとは言えないが正確を期すように、以下の通り文章変更又は追記した。 「ユーノスロードスターは、単一車種の2シータオープンスポーツカーの累計生産台数でギネスブックに認定されているのだ。」⇒『ユーノスロードスター(&ロードスター)は、「2人乗り小型オープンスポーツカー生産台数世界一」としてギネス記録に認定されているのだ。』 ・ハリアーハイブリッドの”馬力当たり重量”及びトルク当たり重量”のグラフにおいて、不正確な表現を以下の通り訂正する。 (エンジン単体の最高出力を用い算出)⇒[モーターを除く、エンジンの最高出力(NET)を用い算出] (エンジン単体の最大トルクを用い算出)⇒[モーターを除く、エンジンの最大トルク(NET)を用い算出] ・上記の文面が”GOLF GTI”及び”Audi S4"のグラフに誤って記載されていたので、削除した。 |
Sep.6.05 | ・Data(Ref.only)graph:INPREZA WRX STiのComparison graph(トルク当たり重量)をニューモデルの数値に置き換えた。(05/7メーカー公表値に基づく計算値;34.8⇒34.0) |
Aug.19.05 | ・Audi S4追加した。 |
Jul.24.05 | ・comment追加(日産の軽自動車について) |
Jul.15.05 | ・GOLF GTI追加した。 |
May.31.05 | ・HARRIER HYBRID追加した。 |
Apr.16.05 | ・FORD Fiesta追加した。 |
Mar.17.05 | ・Comparison追加(MAZDA VERISA VS NISSAN TIIDA) ・Comparison;比較結果の識別を容易にするためにライバル車夫々をパターン色で区別した。 |
Mar.3.05 | ・Data(Ref.only)graph:INPREZA WRX STiのComparison graph(トルク当たり重量)をニューモデルの数値に置き換えた。(04/10メーカー公表値に基づく計算値) ・Data(Ref.only)graph:BMW M5のComparison graph(馬力当たり重量、トルク当たり重量、リッター当たり価格)をニューモデルの数値に置き換えた。(04/12メーカー公表値に基づく計算値) ・Data(Ref.only)graph:Audi S4のComparison graph(トルク当たり重量、リッター当たり価格)をニューモデルの数値に置き換えた。(05/2メーカー公表値に基づく計算値) |
Feb.27.05 | "動力性能の一つの指標C値"の数値見直しについて エクセルで算出した数値同士をさらにエクセルで自動計算させた値をC値として記載していた為、HPに記載の数値A及びBによる計算値との間に微小な誤差が生じていた。この矛盾を解消すべく、C値を見直した。(HP記載の数値A&Bを用いた計算値をC値とし、小数第1位を四捨五入とした。)<FUGA試乗記では、見直し済み> |
Feb.24.05 | ・FUGA追加した。 |
Jan.8.05 | ・LEGEND追加した。 |
Dec.19.04 | ・Comment追加(トヨタ国内44%台) ・トップページのスクロール文字からリンク可とした。 |
Dec.13.04 | SUZUKI New SWIFT IMPRESSIONの3.各車装備比較( )内について;差異のある主たる装備⇒差異のある主たる標準装備 理由)オプション装備を含んだ評価ではないため、誤解をまねかないようにあえて標準装備と明記した。 |
Dec.10.04 | ・SUZUKI New SWIFT追加した。 |
Nov.24.04 | ・CROWN MAJESTA追加した。 |
Nov.4.04 | ・Data(Ref.only)graph:JAGUAR XJRのComparison graph(馬力当たり重量、トルク当たり重量、リッター当たり価格)をニューモデルの数値に置き換えた。(04/4メーカーカタログ公表値に基づく。) ・Data(Ref.only)graph:HYUNDAI XG300のComparison graph(リッター当たり価格)をマイナーチェンジ車の数値に置き換えた。 (04/9メーカーカタログ公表値に基づく。) |
Oct.27.04 | ・Toppage表示速度アップの為、JAVAによる画像表示をやめ、アップデート順に最新の2台のみ画像掲載(画像にリンク付加した。)及び各リンク先選択時のロールオーバー効果の廃止など。 |
Oct.26.04 | ・toppageの試乗車表示台数R:5台、L:5台とした。 |
Oct.22.04 | ・HYUNDAI XG300追加した。 |
Oct.5.04 | ・PEUGEOT206RC追加した。 |
Sep.14.04 | ・ToppageにComparisonで追加更新した競合車種"AXELA Sport 20C VS Golf GT"を明記した。 |
Sep.12.04 | ・Comparison追加(AXELA Sport 20C VS Golf GT) |
Aug.23.04 | ・Comment追加(温室効果ガス) |
Aug.8.04 | ・Copen追加した。 |
Aug.1.04 | ・Comment追加(TOYOTA PASSO&DAIHATSU BOON) |
Jul.26.04 | ・Yahoo!JAPANの”新着情報(新着ピックアップ)”で紹介された。 ・Yahoo!JAPANへのリンク追加した。 |
Jul.25.04 | ・SUBARU R2追加した。 |
Jul.13.04 | ・Comment追加(温暖化と日産本社移転) |
Jul.4.04 | ・Comparison追加(ALPHARD V MS VS ELYSION VX) |
Jun.24.04 | ・Comment追加(280馬力規制撤廃について) |
Jun.20.04 | ・PEUGEOT307CC S16追加した。 |
Jun.11.04 | ・Comment追加(BMW新型5シリーズのパワステについて) |
Jun.4.04 | ・Comparison追加(FAIRLADY Z ROADSTER VS BMW Z4 3.0i) |
May.24.04 | ・Commment追加(自動車の日米ビッグスリーの収益比較) ・”自動車の日米ビッグスリーの収益比較”関連のグラフを追加作成した。 |
May.04.04 | ・Top pageURL変更:members.aol.com/CozyRLemon/index.htm←/Shijyou.htm ・レイアウト変更 ・Contents,Profile,Comment,Comparison,Link新設 ・第37回TOKYO MOTOR SHOW関連追加 ・新型BMW530i、新型オデッセイ追加 |
Copyright(C)2004-2020私は、街の試乗屋さんAll rights reserved |